|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
 | 
| 2º Semestre |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| Far3011 | Biotecnologia e Novos Sistemas Terapêuticos | 3,5 | S |  
| Far3012 | Dermofarmácia e Cosmética | 3,5 | S |  
| Far3017 | Estágio II | 12,0 | S |  
| Far3009 | Farmacoterapia II | 4,0 | S |  
| Far3010 | Práticas Simuladas em Farmácia Clínica | 3,0 | S |  
| Opção-I (Escolha: 1 disciplina(s) 2 ECTS) |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| Far3015 | Oncobiologia | 2,0 | S |  
| Far3016 | Análises Hidrológicas e Bromatológicas | 2,0 | S |  
| Far3013 | Bioinformática e Farmacogenética | 2,0 | S |  
| Far3014 | Biomateriais e Engenharia de Tecidos | 2,0 | S |  
| Opção-II (Escolha: 1 disciplina(s) 2 ECTS) |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| Far3015 | Oncobiologia | 2,0 | S |  
| Far3016 | Análises Hidrológicas e Bromatológicas | 2,0 | S |  
| Far3013 | Bioinformática e Farmacogenética | 2,0 | S |  
| Far3014 | Biomateriais e Engenharia de Tecidos | 2,0 | S |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  |