|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
 |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
| 1º Semestre |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| UEDU1091 | Ciências Naturais | 7,0 | S |  
| UDE1032 | Expressão e Educação Físico-Motora | 7,0 | S |  
| UCEE1012 | Matemática - Estatística e Probabilidades | 5,0 | S |  
| ULC1139 | Sintaxe, Semântica e Pragmática do Português | 5,0 | S |  
| UEDU1090 | Tecnologia Educativa | 2,0 | S |  
| Opção-A (Escolha: 1 disciplina(s)) |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| UEDU1079 | Construção e Exploração de Material Didático | 5,0 | S |  
| UEDU1076 | História da Matemática e da Educação Matemática | 5,0 | S |  
| UEDU1077 | Linguagens de Programação na Educação | 5,0 | S |  
| UEDU1078 | Medida e Medição | 5,0 | S |  | 
| 2º Semestre |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| UCSC1046 | Estudo do Meio Social | 5,0 | S |  
| UDE1033 | Expressão e Educação Dramática | 6,0 | S |  
| UEDU1089 | Formação Pessoal e Social | 3,0 | S |  
| ULC1140 | Literatura e Cultura Portuguesa | 5,0 | S |  
| UCEE1011 | Matemática - Álgebra e Funções | 5,0 | S |  
| Opção-B (Escolha: 1 disciplina(s)) |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| UEDU1073 | Educação Ambiental | 5,0 | S |  
| UEDU1075 | Educação para a Saúde | 5,0 | S |  
| UCSC1045 | Património, Território e Cultura | 5,0 | S |  
| UEDU1074 | Práticas Experimentais em Ciências da Natureza | 5,0 | S |  | 
|  |  |  |  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Tronco Comum | 
 | 
| 2º Semestre |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| UEDU1081 | Didática da Matemática | 4,0 | S |  
| UEDU1080 | Iniciação à Prática Profissional II | 8,0 | S |  
| ULC1141 | Literatura Para a Infância | 5,0 | S |  
| UEDU1082 | Sociologia da Educação | 3,0 | S |  
| UEDU1083 | Tecnologia na Educação Matemática | 5,0 | S |  
| Opção-D (Escolha: 1 disciplina(s)) |  
| Código | Nome | ECTS | Regime |  
| ULC1144 | História da Língua Portuguesa | 5,0 | S |  
| ULC1142 | Iniciação à Leitura e à Escrita | 5,0 | S |  
| ULC1143 | Latim, Língua e Cultura | 5,0 | S |  
| ULC1145 | Português: Língua não-materna | 5,0 | S |  | 
|  |  |  |  | 
|  |