| Código: | LD103 | Sigla: | DMP | |
| Áreas Científicas: | Ciências do Desporto | |||
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 45 | Plano de Estudos (2026) | 1º | 4 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|