| Código: | LD104 | Sigla: | MID | |
| Áreas Científicas: | Ciências do Desporto | |||
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 47 | Plano de Estudos (2026) | 1º | 6 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 14,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 14,00 |
| Teóricas: | 10,50 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|