Código: | UGE1054 | Sigla: | GSI | |
Áreas Científicas: | Gestão e Métodos, Informática |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Gestão e Métodos |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
MSIG | 27 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 6 | 0 | 0 |
Teórico-Práticas: | 30,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|