| Código: | UGE1055 | Sigla: | GRS | |
| Áreas Científicas: | Contabilidade e Finanças | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Contabilidade e Finanças |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIG | 26 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 6 |
| Teórico-Práticas: | 30,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|