Código: | UGE1056 | Sigla: | ASG | |
Áreas Científicas: | Contabilidade e Finanças |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Gestão e Métodos |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
MSIG | 28 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 7 |
Teórico-Práticas: | 54,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|