| Código: | UGE1058 | Sigla: | GQ | |
| Áreas Científicas: | Gestão e Métodos | |||
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSIG | 27 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 7 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|