| Código: | Far2004 | Sigla: | F | |
| Áreas Científicas: | Farmácia | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 60 | Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 2º | 3,5 | ||
| Plano de Estudos (2017) | 2º | 3,5 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 16,50 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 10,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 10,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,50 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 10,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 30,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 10,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|