| Código: | Far3013 | Sigla: | BF | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 23 | Plano de Estudos (2017) | 3º | 2 | ||
| Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 3º | 2 | 0 | 0 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 9,50 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 9,50 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 15,00 |
| Teórico-Práticas: | 16,50 |
| Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 5,00 |
Docência - Horas
|