| Código: | Far3016 | Sigla: | AHB | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 13 | Plano de Estudos (2017) | 3º | 2 | ||
| Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 3º | 2 | 0 | 0 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Práticas: | 8,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 15,50 |
| Teórico-Práticas: | 21,00 |
| Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 4,50 |
Docência - Horas
|