Código: | CA1058 | Sigla: | GF | |
Áreas Científicas: | Gestão e Administração |
Página Web: | https://moodle.ipg.pt/course/view.php?id=12253 |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Contabilidade e Finanças |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | 39 | Plano de Estudos (2015) | 3º | 5 |
Teórico-Práticas: | 28,00 |
Orientação-Tutorial: | 32,00 |
Docência - Horas
|