| Código: | D1046 | Sigla: | A | |
| Áreas Científicas: | Ciências do Desporto | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Treino Desportivo |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LD | 76 | Plano de Estudos (2015) | 1º | 4 |
| Teóricas: | 30,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 22,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 22,50 |
Docência - Horas
|