| Código: | Far2012 | Sigla: | DMOPS | |
| Áreas Científicas: | Farmácia | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF | 46 | Plano de Estudos (2017) | 2º | 2,5 | 0 | 0 |
| Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 2º | 3 | 0 | 0 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 25,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 15,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 4,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 25,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|