Código: | G1169 | Sigla: | MF | |
Áreas Científicas: | Finanças, Banca e Seguros |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Gestão e Métodos |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | 97 | Plano de Estudos (2015) | 2º | 6 |
Teórico-Práticas: | 45,00 |
Orientação-Tutorial: | 30,00 |
Teórico-Práticas: | 45,00 |
Orientação-Tutorial: | 30,00 |
Docência - Horas
|