Código: | MF1021 | Sigla: | MI | |
Áreas Científicas: | Matemática |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Álgebra e Análise |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LG | 145 | Plano de Estudos (2015) | 1º | 7 |
Teórico-Práticas: | 60,00 |
Orientação-Tutorial: | 28,00 |
Teórico-Práticas: | 60,00 |
Orientação-Tutorial: | 28,00 |
Docência - Horas
|