Código: | CAS002 | Sigla: | DNPR | |
Áreas Científicas: | Saúde |
Área de Ensino: | UTC de Tecnologias da Saúde |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
MCAS | 7 | Plano de Estudos 2018 | 1º | 4 |
Teóricas: | 18,00 |
Teórico-Práticas: | 6,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|