Código: | CAS005 | Sigla: | ADS | |
Áreas Científicas: | Saúde |
Área de Ensino: | UTC de Tecnologias da Saúde |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
MCAS | 7 | Plano de Estudos 2018 | 1º | 3,5 | 0 | 0 |
Teórico-Práticas: | 12,00 |
Práticas: | 15,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|