Código: | D1058 | Sigla: | AM | |
Áreas Científicas: | Ciências do Desporto |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Atividade Física e Bem Estar |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LD | 50 | Plano de Estudos (2015) | 2º | 5 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|