Código: | Enf1002 | Sigla: | BB | |
Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 89 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 2,5 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Docência - Horas
|