| Código: | Enf1009 | Sigla: | IE-I | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 99 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 4 |
| Teóricas: | 12,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 6,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 26,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 30,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 32,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|