Código: | Enf1014 | Sigla: | F | |
Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 90 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 2 |
Teóricas: | 7,25 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 10,50 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 10,50 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 10,50 |
Docência - Horas
|