Código: | Enf1015 | Sigla: | FE | |
Áreas Científicas: | Enfermagem |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 89 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 6,5 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|