Código: | Enf2001 | Sigla: | EC | |
Áreas Científicas: | Enfermagem |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 92 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 2º | 8 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|