Código: | Enf2004 | Sigla: | EUE | |
Áreas Científicas: | Enfermagem |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 101 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 2º | 3 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|