Código: | Enf4011 | Sigla: | ECI | |
Áreas Científicas: | Enfermagem |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LE | 74 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 4º | 2 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|