Código: | Far1007 | Sigla: | FG-I | |
Áreas Científicas: | Farmácia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LF | 33 | Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 1º | 5 | 0 | 0 |
Plano de Estudos (2017) | 1º | 4,5 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Docência - Horas
|