Código: | Far1016 | Sigla: | BCH | |
Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LF | 31 | Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 1º | 7 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 7,50 |
Teóricas: | 40,50 |
Teórico-Práticas: | 38,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 7,50 |
Docência - Horas
|