Código: | Far3001 | Sigla: | T | |
Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LF | 43 | Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 3º | 5 | 0 | 0 |
Plano de Estudos (2017) | 3º | 4,5 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|