Código: | Far3010 | Sigla: | PSFC | |
Áreas Científicas: | Farmácia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LF | 42 | Plano de Estudos (2017) | 3º | 3 | ||
Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 3º | 3 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 15,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 9,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 15,00 |
Teóricas: | 7,50 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 15,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 9,00 |
Práticas: | 0,00 |
Docência - Horas
|