Código: | Far3012 | Sigla: | DC | |
Áreas Científicas: | Farmácia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Farmacêuticas |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LF | 42 | Plano de Estudos (2017) | 3º | 3,5 | 0 | 0 |
Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 3º | 3,5 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 5,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 7,50 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 10,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Docência - Horas
|