Código: | Far4002 | Sigla: | CMF | |
Áreas Científicas: | Marketing e Publicidade, Farmácia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Gestão e Métodos |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LF | 50 | Plano de Estudos (2021) - (Atualizado 2023) | 4º | 3 | ||
Plano de Estudos (2017) | 4º | 3 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 2,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|