Código: | INF1020 | Sigla: | IA | |
Áreas Científicas: | Programação e Multimédia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Programação e Multimédia |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI | 42 | Plano de Estudos (2011) | 3º | 4 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|