Código: | INF1060 | Sigla: | CG | |
Áreas Científicas: | Programação e Multimédia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Programação e Multimédia |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI | 44 | Plano de Estudos (2011) | 3º | 6 |
Teóricas: | 14,00 |
Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 28,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 14,00 |
Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 28,00 |
Seminários: | 0,00 |
Teóricas: | 0,00 |
Práticas: | 30,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Seminários: | 0,00 |
Docência - Horas
|