Código: | LDCFS101 | Sigla: | MIDE | |
Áreas Científicas: | Ciências do Desporto |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Treino Desportivo |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LDCFS | 37 | Plano de Estudos (2020) | 1º | 6 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 2,00 |
Práticas: | 0,00 |
Laboratórios: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|