Código: | LDCFS106 | Sigla: | AFSBE | |
Áreas Científicas: | Ciências do Desporto |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Atividade Física e Bem Estar |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LDCFS | 28 | Plano de Estudos (2020) | 1º | 3 |
Teóricas: | 15,00 |
Teórico-Práticas: | 21,00 |
Práticas: | 7,50 |
Docência - Horas
|