Código: | LDCFS201 | Sigla: | FEF | |
Áreas Científicas: | Ciências do Desporto |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Atividade Física e Bem Estar |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LDCFS | 27 | Plano de Estudos (2020) | 2º | 5 |
Teóricas: | 22,50 |
Teórico-Práticas: | 22,50 |
Práticas: | 10,00 |
Orientação-Tutorial: | 5,00 |
Docência - Horas
|