Código: | LDCFS201 | Sigla: | FEF | |
Áreas Científicas: | Ciências do Desporto |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Atividade Física e Bem Estar |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LDCFS | 28 | Plano de Estudos (2020) | 2º | 5 |
Teóricas: | 13,50 |
Teórico-Práticas: | 13,50 |
Práticas: | 4,50 |
Orientação-Tutorial: | 4,50 |
Docência - Horas
|