Código: | LDCFS305 | Sigla: | GCF1 | |
Áreas Científicas: | Ciências do Desporto |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Atividade Física e Bem Estar |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LDCFS | 18 | Plano de Estudos (2020) | 3º | 4 |
Teóricas: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|