Código: | MF1008 | Sigla: | IàF | |
Áreas Científicas: | Física |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Física e Análise Numérica |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI | 123 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 6 |
Teóricas: | 16,00 |
Teórico-Práticas: | 16,00 |
Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 8,00 |
Teóricas: | 16,00 |
Teórico-Práticas: | 16,00 |
Práticas: | 0,00 |
Orientação-Tutorial: | 8,00 |
Docência - Horas
|