Código: | MF1042 | Sigla: | ÁL | |
Áreas Científicas: | Análise / Álgebra |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Álgebra e Análise |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEC | 20 | Plano de Estudos (2013) | 1º | 5,5 |
Teóricas: | 9,00 |
Teórico-Práticas: | 27,00 |
Orientação-Tutorial: | 9,00 |
Docência - Horas
|