Código: | MF1049 | Sigla: | FG | |
Áreas Científicas: | Física e Análise Numérica |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Física e Análise Numérica |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEC | 19 | Plano de Estudos (2013) | 1º | 5,5 |
Teóricas: | 10,00 |
Teórico-Práticas: | 20,00 |
Práticas: | 5,00 |
Orientação-Tutorial: | 5,00 |
Docência - Horas
|