Código: | UCEE1019 | Sigla: | MA | |
Áreas Científicas: | Física e Análise Numérica |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Física e Análise Numérica |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEC | 20 | Plano de Estudos (2013) | 1º | 5 |
Teóricas: | 5,00 |
Teórico-Práticas: | 8,00 |
Orientação-Tutorial: | 5,00 |
Docência - Horas
|