Código: | UCEE1022 | Sigla: | ÁGA | |
Áreas Científicas: | Álgebra |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Álgebra e Análise |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI | 81 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 6 |
Teóricas: | 10,00 |
Teórico-Práticas: | 38,00 |
Orientação-Tutorial: | 10,00 |
Teóricas: | 10,00 |
Teórico-Práticas: | 38,00 |
Orientação-Tutorial: | 10,00 |
Docência - Horas
|