Código: | UINF1066 | Sigla: | IP | |
Áreas Científicas: | Programação e Multimédia |
Área de Ensino: | Área Disciplinar de Programação e Multimédia |
Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|
LEI | 75 | Plano de Estudos (2011) | 1º | 6 |
Teórico-Práticas: | 20,00 |
Práticas: | 20,00 |
Orientação-Tutorial: | 20,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Teórico-Práticas: | 20,00 |
Práticas: | 20,00 |
Orientação-Tutorial: | 20,00 |
Trabalhos de Campo: | 0,00 |
Docência - Horas
|