| Código: | Enf1001 | Sigla: | A | |
| Áreas Científicas: | Biologia e Bioquímica | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Ciências Biomédicas e Bioanalíticas |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 130 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 4 |
| Teóricas: | 33,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 7,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 7,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 7,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 9,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 9,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 7,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 9,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 17,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|