| Código: | Enf1003 | Sigla: | PS | |
| Áreas Científicas: | Psicologia | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Psicologia |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 101 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 6 |
| Teóricas: | 27,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Seminários: | 34,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 36,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 38,00 |
| Seminários: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 36,00 |
| Seminários: | 0,00 |
Docência - Horas
|