| Código: | Enf1006 | Sigla: | HEE | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 103 | Plano de Estudos 2017 (2019) | 1º | 5,5 |
| Teóricas: | 35,50 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 12,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 13,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 12,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|