| Código: | Enf1009 | Sigla: | IE-I | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 111 | Plano de Estudos (2019) - Plano em funcionamento | 1º | 4 |
| Teóricas: | 12,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Orientação-Tutorial: | 2,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 24,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 24,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 24,00 |
| Orientação-Tutorial: | 0,00 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|