| Código: | Enf1011 | Sigla: | SIADE | |
| Áreas Científicas: | Enfermagem | |||
| Área de Ensino: | Área Disciplinar de Enfermagem Geral |
| Sigla | Nº de Estudantes | Plano de Estudos | Anos Curriculares | Créditos | Horas Contacto | Horas Totais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE | 119 | Plano de Estudos (2019) - Plano em funcionamento | 1º | 5 |
| Teóricas: | 14,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 19,50 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 19,50 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 19,50 |
| Laboratórios: | 0,00 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 4,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 4,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 4,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 4,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 4,50 |
| Teóricas: | 0,00 |
| Teórico-Práticas: | 0,00 |
| Laboratórios: | 4,50 |
Docência - Horas
|
Docência - Responsabilidades
|